- 価格
- 891万円
- 売地
- 坪単価
- 約16.5万円
|
所在地 | 京都府舞鶴市溝尻梅ヶ谷 溝尻梅ヶ谷 | 交通 | JR東舞鶴駅より約2km |
---|
物件詳細
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 第一種低層住居専 | ||
---|---|---|---|---|---|
建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 宅地 | ||
引渡/入居時期 | 相談 | 現況 | 更地 | ||
接道方向1 | 南西 | 接面 | 約8.97m | ||
道路種別1 | 公道 | 道路幅員1 | 約6m | ||
取引態様 | 仲介 | ||||
引渡条件 | 現状有姿 | ||||
周辺環境/学区 | 新舞鶴小学校 白糸中学校 | ||||
設備・条件 | 上水道/下水道/プロパンガス/ 本物件土地は、登記記録面積及び現状有姿による取引とします。公募 178.60㎡(約54.02坪) |
||||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。