- 価格
- 売地
|
所在地 | 京都府舞鶴市字小倉728 小倉売土地 | 交通 | JR舞鶴線東舞鶴駅 バス(小倉 11分 停歩16分) |
---|
物件詳細
都市計画 | 市街化調整区域 | 用途地域 | |||
---|---|---|---|---|---|
最適用途地域 | 資材置場用地 | ||||
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
土地権利 | 所有権 | 地目 | 雑種地 | ||
引渡/入居時期 | 即時 | 現況 | |||
接道方向1 | 南東 | 接面 | 約45.2m | ||
道路種別1 | 公道 | 道路幅員1 | 約4.3m | ||
取引態様 | 仲介 | ||||
周辺環境/学区 | |||||
設備・条件 | 北側3筆 公簿:1.198㎡(約362.3坪)、南側3筆 公簿:1,357㎡(約410.4坪)、計6筆 公簿:2,555㎡(約772坪)/地目:雑種地/北側は30cm程の盛土になっており、整地が必要です。 |
||||
物件番号 |
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。
建築用資材置き場や
工事車両等の駐車場所に最適!